| Eenpersoonsbewind | incl. BTW | incl. BTW | |||||||
| Standaard | Per maand | 141,47 | 798,60 | eenmalig | |||||
| Problematische schulden | 182,91 | 798,60 | eenmalig | ||||||
| Overige werkzaamheden | |||||||||
| Eindrekening en verantwoording | Eenmalig | 300,08 | |||||||
| PGB Beheer | Per maand | 62,31 | |||||||
| Woningontruiming, verkoop,verhuizing | Eenmalig | 498,52 | |||||||
| Extra werkzaamheden | Per uur | 99,83 | |||||||
| Tweepersoonsbewind | |||||||||
| Standaard | Per maand | 169,50 | 958,32 | eenmalig | |||||
| Problematische schulden met een persoon | Per maand | 194,61 | 958,32 | eenmalig | |||||
| Problematische schulden met twee personen | Per maand | 219,41 | 958,32 | eenmalig | |||||
| Overige werkzaamheden | |||||||||
| Eindrekening en verantwoording | Eenmalig | 360,58 | |||||||
| PGB Beheer | Per maand | 62,31 | |||||||
| Woningontruiming, verkoop,verhuizing | Eenmalig | 498,52 | |||||||
| Extra werkzaamheden per uur | Per uur | 99,83 | |||||||
| Budgetbeheer | vanaf | Per maand | 80,01 | Idem als bewind- | |||||
| voering | |||||||||
